100 -10.0 -0.2  -2.5 0.0 0.06 20  8 1.5 1.5 1 1
100  -2.5 -0.2   2.5 0.0 0.06 10  8 1.5 1.5 0 1
100   2.5 -0.2  10.0 0.0 0.06 20  8 1.5 1.5 2 1
1   -2.50 0.45 -1.00 0.7 0.06  5 10 1.5 1.5 0 0
1   -1.00 0.45  1.00 0.7 0.06  8 10 1.5 1.5 0 0
1    1.00 0.45  2.50 0.7 0.06  5 10 1.5 1.5 0 0
2   -1.00 1.20  1.00 1.9 0.06  8  8 1.5 1.5 0 2

